Spitznamen | |
Betriebszustand | betriebsfähig |
Baujahr | 1996 |
Spurweite | 1000 mm (Meterspur) |
Leermasse (in t) | 8.7 |
Sitzplätze | 55 |
Kupplungssystem(e) | |
Bremssystem(e) | |
Länge (in mm) | 8910 |
Achsanzahl | 2 |
Baureihe | ÖBB 9962-64, 9972-74 |
Eigentümer | Salzkammergutbahn GmbH |
Betreiber | |
Heimatort | St. Wolfgang |
Hersteller | ÖBB-Technische Services GmbH |