| Spitznamen | |
| Betriebszustand | betriebsfähig |
| Baujahr | 2016 |
| Spurweite | 1000 mm (Meterspur) |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 15 |
| Leistung (in PS) | 611 |
| Dienstmasse (in t) | 18.0 |
| Kupplungssystem(e) | |
| Bremssystem(e) | |
| Achsanzahl | 2 |
| Achsfolge | B |
| Baureihe | Stadler HGm 2/2 |
| Eigentümer | Salzkammergutbahn GmbH |
| Betreiber | |
| Heimatort | St. Wolfgang |
| Hersteller | Stadler Rail |