Spitznamen | |
Betriebszustand | abgestellt |
Spurweite | 1000 mm (Meterspur) |
Bauart | GGw |
Leermasse (in t) | 9.5 |
maximale Zuladung (in kg) | 20000 |
Kupplungssystem(e) |
Balancierhebel Trichterkupplung |
Bremssystem(e) |
Handbremse |
Länge (in mm) | 9460 |
Achsanzahl | 4 |
Baureihe | Plettenberger GGw |
Eigentümer | Märkische Museums-Eisenbahn e.V. |
Betreiber | |
Heimatort | Hüinghausen |
Hersteller | Both & Tilmann |