| Spitznamen | |
| Betriebszustand | abgestellt |
| Baujahr | 1918 |
| Spurweite | 750 mm |
| Bauart | E h2t |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 30 |
| Leistung (in PS) | 450 |
| Dienstmasse (in t) | 40.4 |
| Leermasse (in t) | 30.4 |
| Kupplungssystem(e) |
Balancierhebel |
| Bremssystem(e) |
Handbremse Saugluftbremse |
| Länge (in mm) | 8990 |
| Achsanzahl | 5 |
| Achsfolge | E |
| Treibraddurchmesser (in mm) | 800 |
| Steuerungstyp | Heusinger |
| Hochdruckzylinder | 2 |
| Niederdruckzylinder | 0 |
| Baureihe | Sächsische VI K |
| Eigentümer | Öchsle Schmalspurbahn e. V. |
| Betreiber | |
| Heimatort | Ochsenhausen |
| Hersteller | Henschel & Sohn |