| Spitznamen | |
| Betriebszustand | betriebsfähig |
| Baujahr | 1943 |
| Spurweite | 750 mm |
| Bauart | GGsm |
| Leermasse (in t) | 10.5 |
| Kupplungssystem(e) |
Balancierhebel |
| Bremssystem(e) |
Handbremse |
| Länge (in mm) | 11000 |
| Achsanzahl | 4 |
| Drehzapfenabstand (in mm) | 6900 |
| Ladefläche (in m²) | 17.4 |
| Baureihe | Busch GGsm, gedeckter Güterwagen |
| Eigentümer | Öchsle Bahn Betriebs-GmbH |
| Betreiber | |
| Heimatort | Warthausen |
| Hersteller | Linke-Hofmann-Werke AG |