| Spitznamen | |
| Betriebszustand | betriebsfähig |
| Baujahr | 1924 |
| Spurweite | 750 mm |
| Bauart | KBi |
| Leermasse (in t) | 5.6 |
| Sitzplätze | 32 |
| Kupplungssystem(e) |
Balancierhebel |
| Bremssystem(e) |
Handbremse Druckluftbremse |
| Länge (in mm) | 8100 |
| Achsanzahl | 2 |
| Baureihe | Grazer Zweiachser, 4 Fenster |
| Eigentümer | Öchsle Bahn Betriebs-GmbH |
| Betreiber | |
| Heimatort | Ochsenhausen |
| Hersteller | Grazer Maschinen- und Waggonbau-AG |