Spitznamen | |
Betriebszustand | betriebsfähig |
Baujahr | 1910 |
Spurweite | 1000 mm (Meterspur) |
Bauart | PwPost4 |
Leermasse (in t) | 9.1 |
maximale Zuladung (in kg) | 10000 |
Kupplungssystem(e) |
Balancierhebel |
Bremssystem(e) |
Fußbremse Saugluftbremse |
Länge (in mm) | 10900 |
Achsanzahl | 4 |
Drehzapfenabstand (in mm) | 7700 |
Ladefläche (in m²) | 20.0 |
Baureihe | HSA B4-B5 |
Eigentümer | Deutscher Eisenbahn-Verein e.V. |
Betreiber | |
Heimatort | Bruchhausen-Vilsen |
Hersteller | Van der Zypen & Charlier |