| Spitznamen | |
| Betriebszustand | betriebsfähig |
| Baujahr | 1908 |
| Spurweite | 750 mm |
| Bauart | KBi |
| Leermasse (in t) | 9.0 |
| Sitzplätze | 42 |
| Kupplungssystem(e) |
Balancierhebel |
| Bremssystem(e) |
Handbremse Druckluftbremse |
| Länge (in mm) | 1106 |
| Achsanzahl | 2 |
| Baureihe | KBi 2076 - 2078 Stg |
| Eigentümer | Öchsle Bahn Betriebs-GmbH |
| Betreiber | |
| Heimatort | Warthausen |
| Hersteller | Waggonfabrik Rastatt |