Spitznamen | |
Betriebszustand | in Aufarbeitung |
Baujahr | 1911 |
Spurweite | 750 mm |
Bauart | KPw4i |
Leermasse (in t) | 9.2 |
maximale Zuladung (in kg) | 9800 |
Sitzplätze | 0 |
Kupplungssystem(e) |
Balancierhebel |
Bremssystem(e) |
Handbremse Druckluftbremse |
Länge (in mm) | 10700 |
Achsanzahl | 2 |
Baureihe | Packwagen 2041 Stg |
Eigentümer | Öchsle Bahn Betriebs-GmbH |
Betreiber | |
Heimatort | Ochsenhausen |
Hersteller | Schweizerische Industrie-Gesellschaft |