Spitznamen | |
Betriebszustand | abgestellt |
Baujahr | 1911 |
Spurweite | 900 mm |
Bauart | OOw |
Leermasse (in t) | 6.4 |
maximale Zuladung (in kg) | 14100 |
Kupplungssystem(e) | |
Bremssystem(e) | |
Länge (in mm) | 8800 |
Achsanzahl | 4 |
Ladefläche (in m²) | 16.0 |
Baureihe | DR 98-02-55 |
Eigentümer | Mecklenburgische Bäderbahn Molli |
Betreiber | |
Heimatort | Bad Doberan |