| Spitznamen | |
| Betriebszustand | betriebsfähig |
| Baujahr | 1912 |
| Spurweite | 750 mm |
| Bauart | Osm |
| Leermasse (in t) | 6.8 |
| Kupplungssystem(e) | |
| Bremssystem(e) |
Handbremse Druckluftbremse |
| Länge (in mm) | 7400 |
| Achsanzahl | 3 |
| Ladefläche (in m²) | 18.4 |
| Baureihe | Osm um Stuttgart 578 |
| Eigentümer | Öchsle Schmalspurbahn e. V. |
| Betreiber |