| Spitznamen | |
| Betriebszustand | betriebsfähig |
| Baujahr | 1896 |
| Spurweite | 1000 mm (Meterspur) |
| Bauart | Hw |
| Leermasse (in t) | 4.5 |
| maximale Zuladung (in kg) | 10000 |
| Kupplungssystem(e) |
Balancierhebel |
| Bremssystem(e) |
Handbremse |
| Länge (in mm) | 6960 |
| Achsanzahl | 2 |
| Drehzapfenabstand (in mm) | 3200 |
| Ladefläche (in m²) | 14.4 |
| Baureihe | ATB [unbekannt] |
| Eigentümer | Deutscher Eisenbahn-Verein e.V. |
| Betreiber | |
| Heimatort | Heiligenberg |
| Standort | von | bis |
|---|---|---|
| Karlsruhe Hbf | 1896 | 1921 |