| Spitznamen | |
| Betriebszustand | abgestellt |
| Baujahr | 1898 |
| Spurweite | 1000 mm (Meterspur) |
| Bauart | C4 |
| Leermasse (in t) | 9.6 |
| Stehplätze | 30 |
| Sitzplätze | 48 |
| Kupplungssystem(e) |
Balancierhebel |
| Bremssystem(e) |
Handbremse Saugluftbremse |
| Länge (in mm) | 12550 |
| Achsanzahl | 4 |
| Drehzapfenabstand (in mm) | 8900 |
| Baureihe | StMB um 5 |
| Eigentümer | Deutscher Eisenbahn-Verein e.V. |
| Betreiber | |
| Heimatort | Heiligenberg |
| Hersteller | Hannoversche Waggonfabrik AG |