| Spitznamen | |
| Betriebszustand | betriebsfähig |
| Baujahr | 1899 |
| Spurweite | 1000 mm (Meterspur) |
| Bauart | Pw |
| Leermasse (in t) | 3.8 |
| maximale Zuladung (in kg) | 5250 |
| Kupplungssystem(e) |
Balancierhebel |
| Bremssystem(e) |
Druckluftbremse Leitung für Saugluftbremse |
| Länge (in mm) | 5940 |
| Achsanzahl | 2 |
| Ladefläche (in m²) | 9.8 |
| Baureihe | HSA um 135 |
| Eigentümer | Deutscher Eisenbahn-Verein e.V. |
| Betreiber | |
| Heimatort | Heiligenberg |
| Hersteller | Waggon-Fabrik AG |