| Spitznamen | |
| Betriebszustand | betriebsfähig |
| Baujahr | 1909 |
| Spurweite | 1000 mm (Meterspur) |
| Bauart | GGw |
| Leermasse (in t) | 9.0 |
| maximale Zuladung (in kg) | 15000 |
| Kupplungssystem(e) |
Balancierhebel |
| Bremssystem(e) |
Handbremse |
| Länge (in mm) | 10840 |
| Achsanzahl | 4 |
| Drehzapfenabstand (in mm) | 7100 |
| Ladefläche (in m²) | 18.4 |
| Baureihe | KAS 503 |
| Eigentümer | Deutscher Eisenbahn-Verein e.V. |
| Betreiber | |
| Heimatort | Heiligenberg |
| Hersteller | Waggon-Fabrik AG |
| Ehemaliger Betreiber | von | bis | ehem. Fahrzeugbez. | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Kreis Altenaer Ei... | 1909 | 1961 | KAS 503, KAE 1303 |