| Spitznamen | |
| Betriebszustand | betriebsfähig |
| Baujahr | 1914 |
| Spurweite | 750 mm |
| Bauart | KB4tr |
| Sitzplätze | 42 |
| Kupplungssystem(e) |
Scharfenberg |
| Bremssystem(e) | |
| Länge (in mm) | 12800 |
| Achsanzahl | 4 |
| Drehzapfenabstand (in mm) | 7500 |
| Baureihe | Sächsische Traglastenwagen der Gattung 729 |
| Eigentümer | IV der Zittauer Schmalspurbahnen e.V. |
| Betreiber | |
| Heimatort | Zittau |
| Hersteller | Waggon- und Maschinenfabrik AG vorm. Busch |