| Spitznamen | |
| Betriebszustand | betriebsfähig |
| Baujahr | 1965 |
| Spurweite | 1435 mm (Regelspur) |
| Bauart | B'B' dh |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 100 |
| Leistung (in PS) | 1350 |
| Dienstmasse (in t) | 63.0 |
| Kupplungssystem(e) |
Schraubenkupplung mit Doppelpuffer |
| Bremssystem(e) |
Handbremse Druckluftbremse |
| Länge (in mm) | 12300 |
| Achsanzahl | 4 |
| Achsfolge | B'B' |
| Treibraddurchmesser (in mm) | 950 |
| Drehzapfenabstand (in mm) | 6000 |
| Baureihe | DB-Baureihe V 100.20 |
| Eigentümer | Vulkan-Eifel-Bahn Betriebsgesellschaft mbH |
| Betreiber | |
| Heimatort | Brohl-Lützing |
| Hersteller | Maschinenbau Kiel |