Spitznamen | |
Betriebszustand | betriebsfähig |
Baujahr | 1940 |
Spurweite | 1000 mm (Meterspur) |
Bauart | Rf4 |
Leermasse (in t) | 8.0 |
Kupplungssystem(e) | |
Bremssystem(e) |
Druckluftbremse |
Länge (in mm) | 9000 |
Achsanzahl | 4 |
Baureihe | MFD Rollwagen |
Eigentümer | Deutscher Eisenbahn-Verein e.V. |
Betreiber | |
Heimatort | Bruchhausen-Vilsen |
Hersteller | Maschinenfabrik Deutschland |