Spitznamen | |
Betriebszustand | betriebsfähig |
Spurweite | 750 mm |
Bauart | KB4ip |
Leermasse (in t) | 11.4 |
Sitzplätze | 34 |
Kupplungssystem(e) |
Balancierhebel |
Bremssystem(e) |
Druckluftbremse |
Länge (in mm) | 13900 |
Achsanzahl | 4 |
Drehzapfenabstand (in mm) | 8000 |
Baureihe | Sächsische Reisezugwagen, modernisiert, 7 Fenster |
Eigentümer | Landkreis Rügen |
Betreiber | |
Heimatort | Putbus |
Hersteller | Waggon- und Maschinenfabrik AG vorm. Busch |