Spitznamen | |
Betriebszustand | abgestellt |
Baujahr | 1905 |
Spurweite | 1000 mm (Meterspur) |
Bauart | SSm |
Leermasse (in t) | 8.9 |
maximale Zuladung (in kg) | 21000 |
Kupplungssystem(e) |
Balancierhebel |
Bremssystem(e) |
Handbremse |
Länge (in mm) | 10670 |
Achsanzahl | 4 |
Drehzapfenabstand (in mm) | 6600 |
Ladefläche (in m²) | 22.0 |
Baureihe | NWE um 254 |
Eigentümer | IG Harzer Schmalspurbahnen e.V. |
Betreiber | |
Heimatort | Wernigerode |
Hersteller | Waggonfabrik Aktien-Gesellschaft vorm. P. Herbrand & Cie. |