| Spitznamen | |
| Betriebszustand | betriebsfähig |
| Spurweite | 1000 mm (Meterspur) |
| Bauart | KBD4ip |
| Leermasse (in t) | 11.0 |
| maximale Zuladung (in kg) | 3000 |
| Sitzplätze | 14 |
| Kupplungssystem(e) |
Balancierhebel |
| Bremssystem(e) |
Handbremse Druckluftbremse |
| Länge (in mm) | 12000 |
| Achsanzahl | 4 |
| Drehzapfenabstand (in mm) | 8000 |
| Baureihe | HSB Packwagen, 3 oder 4 Fenster |
| Eigentümer | Harzer Schmalspurbahnen GmbH |
| Betreiber | |
| Heimatort | Wernigerode |