| Spitznamen | |
| Betriebszustand | betriebsfähig |
| Baujahr | 1899 |
| Spurweite | 1000 mm (Meterspur) |
| Bauart | KB4ip |
| Leermasse (in t) | 11.0 |
| Sitzplätze | 42 |
| Kupplungssystem(e) |
Balancierhebel |
| Bremssystem(e) |
Handbremse Druckluftbremse |
| Länge (in mm) | 11500 |
| Achsanzahl | 4 |
| Drehzapfenabstand (in mm) | 6400 |
| Baureihe | HSB Traditionswagen Hannover |
| Eigentümer | Harzer Schmalspurbahnen GmbH |
| Betreiber | |
| Heimatort | Wernigerode |
| Hersteller | Hannoversche Waggonfabrik AG |