Spitznamen | |
Betriebszustand | abgestellt |
Baujahr | 1918 |
Spurweite | 1000 mm (Meterspur) |
Bauart | B'B n4vt |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 30 |
Leistung (in PS) | 270 |
Dienstmasse (in t) | 36.0 |
Leermasse (in t) | 28.5 |
Kupplungssystem(e) |
Balancierhebel |
Bremssystem(e) |
Druckluftbremse |
Länge (in mm) | 9400 |
Achsanzahl | 4 |
Achsfolge | B'B |
Treibraddurchmesser (in mm) | 1000 |
Steuerungstyp | Heusinger |
Hochdruckzylinder | 2 |
Niederdruckzylinder | 2 |
Baureihe | HK 94-100 |
Eigentümer | Harzer Schmalspurbahnen GmbH |
Betreiber | |
Heimatort | Wernigerode |
Hersteller | Maschinenbau-Gesellschaft Karlsruhe |