Spitznamen | |
Betriebszustand | betriebsfähig |
Baujahr | 1954 |
Bauart | B dm |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 12 |
Leistung (in PS) | 14 |
Dienstmasse (in t) | 3.0 |
Kupplungssystem(e) |
Feldbahnkupplung |
Bremssystem(e) | |
Achsanzahl | 2 |
Achsfolge | B |
Baureihe | Gmeinder 15/18 |
Eigentümer | Waldeisenbahn Muskau GmbH |
Betreiber | |
Heimatort | Weißwasser |
Hersteller | Anton Gmeinder & Co. GmbH Lokomotiven- und Maschinenfabrik |