| Spitznamen | WEM Diana |
| Betriebszustand | betriebsfähig |
| Baujahr | 1912 |
| Spurweite | 600 mm |
| Bauart | D n2t |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 25 |
| Leistung (in PS) | 60 |
| Dienstmasse (in t) | 14.0 |
| Leermasse (in t) | 12.0 |
| Kupplungssystem(e) |
Feldbahnkupplung |
| Bremssystem(e) | |
| Länge (in mm) | 5700 |
| Achsanzahl | 4 |
| Achsfolge | D |
| Treibraddurchmesser (in mm) | 600 |
| Steuerungstyp | Heusinger |
| Hochdruckzylinder | 2 |
| Niederdruckzylinder | 0 |
| Baureihe | Borsig 8472 |
| Eigentümer | Waldeisenbahn Muskau GmbH |
| Betreiber | |
| Heimatort | Weißwasser |
| Hersteller | Borsig |