| Spitznamen | |
| Betriebszustand | betriebsfähig |
| Baujahr | 1897 |
| Spurweite | 1000 mm (Meterspur) |
| Bauart | KB4ip |
| Sitzplätze | 44 |
| Kupplungssystem(e) | |
| Bremssystem(e) | |
| Länge (in mm) | 11800 |
| Achsanzahl | 4 |
| Drehzapfenabstand (in mm) | 8000 |
| Baureihe | HSB Traditionswagen Köln |
| Eigentümer | Harzer Schmalspurbahnen GmbH |
| Betreiber | |
| Heimatort | Wernigerode |
| Hersteller | Waggonfabrik Aktien-Gesellschaft vorm. P. Herbrand & Cie. |