| Spitznamen | |
| Betriebszustand | betriebsfähig |
| Baujahr | 1899 |
| Spurweite | 1000 mm (Meterspur) |
| Bauart | KB4ip |
| Sitzplätze | 38 |
| Kupplungssystem(e) | |
| Bremssystem(e) | |
| Länge (in mm) | 12200 |
| Achsanzahl | 4 |
| Drehzapfenabstand (in mm) | 8000 |
| Baureihe | HSB Traditionswagen Hannover, rekonstruiert |
| Eigentümer | Harzer Schmalspurbahnen GmbH |
| Betreiber | |
| Heimatort | Wernigerode |
| Hersteller | Hannoversche Waggonfabrik AG |