| Spitznamen | |
| Betriebszustand | betriebsfähig |
| Baujahr | 1928 |
| Spurweite | 750 mm |
| Bauart | 1'E1' h2t |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 30 |
| Leistung (in PS) | 600 |
| Dienstmasse (in t) | 56.7 |
| Leermasse (in t) | 44.3 |
| Kupplungssystem(e) |
Scharfenberg |
| Bremssystem(e) |
Saugluftbremse Druckluftbremse |
| Länge (in mm) | 10540 |
| Achsanzahl | 7 |
| Achsfolge | 1'E1' |
| Treibraddurchmesser (in mm) | 800 |
| Steuerungstyp | Heusinger |
| Hochdruckzylinder | 2 |
| Niederdruckzylinder | 0 |
| Baureihe | DR-Baureihe 99.73-76, Einheitsbaureihe |
| Eigentümer | Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft mbH |
| Betreiber | |
| Heimatort | Freital-Hainsberg |
| Hersteller | Sächsische Maschinenfabrik |