| Zweite Bezeichnung | Fakultativwagen |
|---|---|
| Kategorie | Fakultativwagen |
| Motoren-Anzahl | 0 |
| Aktuelle Eigentümer | nicht sichtbar |
| Achszahl | 2 |
| angetriebene Achsen | 0 |
| Gewicht (in g) | 730 |
| Länge (in mm) | 301 |
| Nenngröße | Gm |
| Hersteller/Marke | LGB |
| Artikelnummer | 4039 |
| Fahrzeugwert | 50 |
| Wert der Zurüstungen | 20 |
| Anschaffungsjahr | |
| Verknüpftes Originalfahrzeug | DEV 137 |
| Verknüpfte Baureihe | FKB 51-54 |
| Sammelgebiete | DEV |