| Fahrzeuggattung | Diesellokomotive |
| Baujahre | 1968 - 1972 |
| Gebaute Exemplare | 40 |
| Noch erhaltene Exemplare | 12 |
| Länge (in mm) | 11600 |
| Achsanzahl | 4 |
| Achsfolge | B'B' |
| Treibraddurchmesser (in mm) | 850 |
| Drehzapfenabstand (in mm) | 5400 |
| Spurweite(n) |
1000 mm (Meterspur) 900 mm 760 mm (Bosnaspur) |
JZ: Jugoslovenske Železnice, Staatsbahnen Jugoslawiens von 1918 bis 1991