| Spitznamen | |
| Betriebszustand | betriebsfähig |
| Spurweite | 760 mm (Bosnaspur) |
| Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 50 |
| Leistung (in PS) | 600 |
| Dienstmasse (in t) | 32.0 |
| Kupplungssystem(e) | |
| Bremssystem(e) | |
| Länge (in mm) | 11600 |
| Achsanzahl | 4 |
| Achsfolge | B'B' |
| Treibraddurchmesser (in mm) | 850 |
| Drehzapfenabstand (in mm) | 5400 |
| Baureihe | JZ-Baureihe 740 |
| Eigentümer | Steiermärkische Landesbahnen |
| Betreiber | |
| Heimatort | Murau |
| Hersteller | Đuro Đaković |